| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 27. DAS指定舞步U9 單人單項指定舞步(拉丁舞)J-A組 | Recalled 5 Couples to 28A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 周映融 | AD永恆舞蹈 |
| 2 | 167 | 陳玟妤 | |
| 3 | 175 | 楊宓 | RHYTHM EAST DANCE GROUP |
| 4 | 178 | 劉繡妤 | |
| 5 | 179 | 盧妍甄 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 鄭安和 | ||||